Système D&D 5e adapté à Runeterra
Chaque classe est définie par 2 statistiques principales, un dé de vie, et 2 compétences obligatoires. Toutes les classes suivent le même template de progression avec des choix de capacités alignés aux niveaux 3, 7 et 14.
| # | Classe | Catégorie | Stats | Dé | Compétences obligatoires | Identité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbare | Martial | FOR, CON | d12 | CaC, Parade | Tank sauvage, Rage, brutalité |
| 2 | Guerrier | Martial | FOR, DEX | d10 | CaC, Port d'armure | Combattant technique polyvalent |
| 3 | Paladin | Martial | FOR, CHA | d10 | CaC, Port d'armure | Tank sacré, châtiment divin |
| 4 | Moine | Martial | DEX, VOL | d8 | Pugilat, Acrobatie | Arts martiaux, Ki, mobilité |
| 5 | Tacticien | Martial | FOR, INT | d10 | CaC, Télépathie | Commandant stratège mental |
| 6 | Assassin | Furtif | DEX, INT | d8 | Furtivité, Assassinat | Tueur précis, critique, poison |
| 7 | Roublard | Furtif | DEX, CHA | d8 | Furtivité, Vol | Escroc social, action rusée |
| 8 | Rôdeur | Furtif | DEX, PER | d10 | Tir, Survie | Pisteur, terrains, nature |
| 9 | Bard | Hybride | CHA, DEX | d8 | Représentation, Acrobatie | Inspirateur, sorts, support |
| 10 | Artificier | Hybride | DEX, INT | d8 | Maître des explosifs, Tir | Inventeur, gadgets, infusions |
| 11 | Sentinelle | Hybride | INT, PER | d8 | Tir, Instinct de survie | Tireur d'élite tactique, pièges |
| 12 | Mage | Caster | INT, VOL | d6 | Magie, Connaissance arcanique | Érudit arcanique, sorts |
| 13 | Démoniste | Caster | INT, CHA | d8 | Magie, Rituel | Pactes démoniaques, corruption |
| 14 | Ensorceleur | Caster | CHA, VOL | d6 | Magie, Affinité avec les esprits | Magie innée, métamagie |
| 15 | Clerc | Divin | CON, VOL | d8 | Magie, Port d'armure | Tank/healer, prières de combat |
| 16 | Druide | Divin | VOL, PER | d8 | Magie, Affinité avec les animaux | Nature, métamorphose, éléments |
Toutes les classes suivent ce template. Les choix de capacités sont alignés aux niveaux 3, 7 et 14. Les ASI (Améliorations de Statistiques ou Dons) sont aux niveaux 4, 8, 12, 16 et 19.
| Niveau | Bonus maîtrise |
Compétences | ASI | Capacités communes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +2 | Basique | — | Capacités de base (2-3 capacités de classe) |
| 2 | +2 | Basique | — | Capacité distinctive |
| 3 | +2 | Basique + Maîtrise | — | CHOIX 1 (parmi 3 options) |
| 4 | +2 | Basique | ✓ | — |
| 5 | +3 | 2× Maîtrise | — | Attaque supplémentaire (mart./furt.) OU Amélioration majeure (cast.) |
| 6 | +3 | Basique | — | Capacité intermédiaire |
| 7 | +3 | Basique | — | CHOIX 2 (parmi 3 options) |
| 8 | +3 | Basique + Maîtrise | ✓ | — |
| 9 | +4 | Basique | — | Capacité forte |
| 10 | +4 | 2× Maîtrise | — | Capacité commune forte |
| 11 | +4 | Basique | — | Amélioration de puissance (Guerrier : 3 attaques) |
| 12 | +4 | Basique | ✓ | — |
| 13 | +5 | Basique + Maîtrise | — | Capacité avancée |
| 14 | +5 | Basique | — | CHOIX 3 (parmi 3 options) |
| 15 | +5 | 2× Maîtrise | — | Capacité forte |
| 16 | +5 | Basique | ✓ | — |
| 17 | +6 | Basique | — | Amélioration de puissance (Guerrier : 4 attaques) |
| 18 | +6 | Basique + Maîtrise | — | Capacité avancée |
| 19 | +6 | Basique | ✓ | — |
| 20 | +6 | 2× Maîtrise | — | CAPSTONE (parfois avec choix final) |
Toutes les classes suivent la même progression de compétences. Il n'y a pas d'Expertise pour certaines classes : tout le monde est égal.
| Niveaux | Gain |
|---|---|
| 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 19 | +1 compétence Basique |
| 3, 8, 13, 18 | +1 compétence Basique + +1 point Maîtrise |
| 5, 10, 15, 20 | +2 points Maîtrise (PAS de Basique) |
Pour passer une compétence de Basique à Expert, ou d'Expert à Maître, dépense 1 point de Maîtrise.
| Niveau | Classes concernées | Nombre d'attaques |
|---|---|---|
| 5 | Toutes martiales et furtifs | 2 attaques |
| 11 | Guerrier uniquement | 3 attaques |
| 17 | Guerrier uniquement | 4 attaques |
Les classes casters pures (Mage, Ensorceleur) n'ont pas d'Attaque supplémentaire. Au niveau 5, elles obtiennent une amélioration magique majeure (accès sorts niveau 3, capacité de métamagie, etc.).